← Back to ASII
ASII — OHLCV Data
| Date | Open | High | Low | Close | Volume | Change |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-09 | 7.000 | 7.100 | 6.825 | 6.875 | 216.207 | -1.79% |
| 2026-01-08 | 7.025 | 7.100 | 6.975 | 7.000 | 308.455 | -0.36% |
| 2026-01-07 | 6.800 | 7.075 | 6.800 | 7.025 | 552.498 | 1.81% |
| 2026-01-06 | 6.875 | 6.900 | 6.700 | 6.900 | 339.647 | 0.36% |
| 2026-01-05 | 6.775 | 6.875 | 6.675 | 6.875 | 306.334 | 1.10% |
| 2026-01-02 | 6.600 | 6.800 | 6.600 | 6.800 | 195.691 | 1.49% |
| 2025-12-30 | 6.675 | 6.725 | 6.600 | 6.700 | 234.860 | 0.37% |
| 2025-12-29 | 6.625 | 6.725 | 6.600 | 6.675 | 209.823 | 0.75% |
| 2025-12-24 | 6.450 | 6.675 | 6.450 | 6.625 | 202.730 | 1.92% |
| 2025-12-23 | 6.500 | 6.575 | 6.450 | 6.500 | 137.567 | -1.14% |
| 2025-12-22 | 6.450 | 6.600 | 6.450 | 6.575 | 307.559 | 0.77% |
| 2025-12-19 | 6.575 | 6.575 | 6.425 | 6.525 | 612.011 | 0.38% |
| 2025-12-18 | 6.600 | 6.600 | 6.475 | 6.500 | 204.544 | -1.52% |
| 2025-12-17 | 6.550 | 6.600 | 6.500 | 6.600 | 326.814 | 0.00% |
| 2025-12-16 | 6.575 | 6.600 | 6.500 | 6.600 | 347.236 | 0.00% |
| 2025-12-15 | 6.725 | 6.725 | 6.525 | 6.600 | 380.967 | 0.00% |
| 2025-12-12 | 6.550 | 6.600 | 6.425 | 6.600 | 288.419 | - |
Showing 17 records • Period: daily